Назначение
Сушилка-гранулятор в кипящем слое FARMAX предназначена для сушки и грануляции фармацевтических порошков и гранулятов. Установка позволяет получать однородные гранулы с контролируемыми свойствами: размером, плотностью и пористостью. Применяется на стадиях влажной грануляции и сушки в производстве твёрдых лекарственных форм.
Особенности и комплектация
- Быстрая и равномерная сушка за счёт псевдоожиженного слоя.
- Высокая однородность гранул.
- Регулировка размера, плотности и пористости гранул.
- Коэффициент уноса продукта менее 1% (см. таблицу характеристик).
- Остаточная влажность менее 2% при использовании влагоотделителя.
- Рабочая температура до 100 °C.
- Доступны модели с объёмом корзины от 50 до 1500 л (см. таблицу).
- В комплекте: полный пакет валидационных документов, сертификатов и паспортов стандарта GMP.
Технические характеристики
Сравнение моделей по ряду параметров (по данным производителя, для ориентира).
| Параметр | FBE-50 | FBE-200 | FBE-400 | FBE-600 | FBE-800 | FBE-1000 | FBE-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём корзины грануляции | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Коэффициент загрузки | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 |
| Минимальная произв-ть | 7,5 кг/партия | 30 кг/партия | 60 кг/партия | 90 кг/партия | 120 кг/партия | 150 кг/партия | 250 кг/партия |
| Максимальная произв-ть | 22,5 кг/партия | 90 кг/партия | 180 кг/партия | 270 кг/партия | 360 кг/партия | 450 кг/партия | 500 кг/партия |
| Коэффициент уноса продукта | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% | менее 1% |
| Остаточная влажность продукта | менее 2% (при использования влагоотделителя) | менее 2% (при использования влагоотделителя) | менее 2% (при использования влагоотделителя) | менее 2% (при использования влагоотделителя) | менее 2% (при использования влагоотделителя) | менее 2% (при использования влагоотделителя) | менее 2% (при использования влагоотделителя) |
| Рабочая температура | до 100⁰С | до 100⁰С | до 100⁰С | до 100⁰С | до 100⁰С | до 100⁰С | до 100⁰С |
| Мощность вентилятора | 5,5 кВт | 15 кВт | 22/30 кВт | 30/37 кВт | 37/45 кВт | 37/45 кВт | 55 кВт |
Часто задаваемые вопросы
Какая остаточная влажность достигается после сушки?
Какие объёмы корзин грануляции доступны?
Входит ли в комплект поставки документация для валидации?
Можно ли регулировать размер гранул?
Нужна консультация по оборудованию?
Подберём модель, подготовим коммерческое предложение и ответим на вопросы по валидации и вводу в эксплуатацию.

Радченко Эрнест
руководитель отдела продаж














